COMPARATIF FRIGO VINTAGE SMEG 2024
Les frigo iconiques de la marque SMEG allient esthétique et technologie performante. Les finitions sont audacieuses et le design rappelle aisément les “Années 50”.
La gamme est proposée en une multitude de couleurs et en 7 tailles différentes, de l’ultra spacieux FAB50 (524 litres) au mini-frigo FAB5(34 litres).
On s’oriente tout d’abord vers la marque SMEG pour le design de ses réfrigérateurs mais la qualité et les performances sont aussi au rendez-vous.
Voici un petit tour des 7 modèles dans notre Comparatif Frigo SMEG !
LE COMPARATIF FRIGO SMEG
Comparatif Frigo SMEG | |||||||
Modèle | SMEG FAB5 | SMEG FAB10 | SMEG FAB28 | SMEG FAB30 | SMEG FAB32 | SMEG FAB38 | SMEG FAB50 |
Volume | 34L | 122L | 270L | 294L | 331L | 481L | 524L |
Réfrigérateur | 34L | 105L | 244L | 222L | 234L | 344L | 400L |
Congélateur | - | 17L | 26L | 72L | 97L | 137L | 124L |
Classe | D | E | D | D | D | E | E |
Conso. Elect | 61 kWh | 142 kWh | 130 kWh | 168 kWh | 204 kWh | 282 kWh | 265 kWh |
Sonore | 40DB | 37DB | 35DB | 37DB | 37DB | 41DB | 41DB |
Froid | Statique | Statique | Brassé (statique) | Brassé (statique) | Brassé (Ventilé) | Brassé (Ventilé) | Brassé (Ventilé) |
H x L x P | 725 x 404 x 404 mm | 970 x 545 x 545 mm | 1530 x 601 x 601 mm | 1720 x 600 x 600 mm | 1968 x 601 x 601 mm | 2050 x 706 x 706 mm | 1921 x 796 x 796 mm |
Poids | 26 Kg | 41 Kg | 73,5 Kg | 78,6 Kg | 103,4 Kg | 132 Kg | 114 Kg |
Prix de départ | 1009 € | 1077 € | 1517 € | 2017€ | 2222 € | 2822€ | 3022 € |
Information |
Comparatif Frigo SMEG | |||||||
Modèle | SMEG FAB5 | SMEG FAB10 | SMEG FAB28 | SMEG FAB30 | SMEG FAB50 | SMEG FAB32 | SMEG FAB38 |
Volume Total | 34L | 122L | 270L | 294L | 524L | 331L | 481L |
Volume Réfrigérateur | 34L | 105L | 244L | 222L | 400L | 234L | 344L |
Volume Congélateur | - | 17L | 26L | 72L | 124L | 97L | 137L |
Classe Energetique | D | E | D | D | E | D | E |
Consommation | 61 kWh | 142 kWh | 130 kWh | 168 kWh | 265 kWh | 204 kWh | 282 kWh |
Volume Sonore | 40DB | 37DB | 35DB | 37DB | 41DB | 37DB | 41DB |
Ventilation Froid | Statique | Statique | Brassé (statique) | Brassé (statique) | Brassé (Ventilé) | Brassé (Ventilé) | Brassé (Ventilé) |
Dimensions H x L x P | 725 x 404 x 404 mm | 970 x 545 x 545 mm | 1530 x 601 x 601 mm | 1720 x 600 x 600 mm | 1921 x 796 x 796 mm | 1968 x 601 x 601 mm | 2050 x 706 x 706 mm |
Poids | 26 Kg | 41 Kg | 73,5 Kg | 78,6 Kg | 114 Kg | 103,4 Kg | 132 Kg |
Prix de lancement | 1009 € | 1077 € | 1517 € | 2017€ | 3022 € | 2222 € | 2822€ |
Plus d'informations |
N’hésitez pas à vous rendre sur le Guide d’Achat si vous ne comprenez pas toutes les caractéristiques techniques du Comparatif Frigo SMEG.
FRIGO SMEG FAB5
Le frigo SMEG FAB5 est le parfait modèle pour avoir un mini-bar dans votre salon, votre bureau ou même votre chambre (attention quand même car il fait un peu de bruit).
Son design est superbe et son volume de 34 litres lui permet d’accueillir un bon nombre de boissons.
Son prix est certes un peu élevé pour un mini-frigo, mais le design très réussi.
Ce modèle est disponible en 9 couleurs et sera parfois proposé en édition spéciale.
Modèle | SMEG FAB5 |
Volume Total | 34L |
Volume Réfrigérateur | 34L |
Volume Congélateur | - |
Classe Energetique | D |
Consommation | 61 kWh |
Volume Sonore | 40DB |
Pouvoir Congélation | - |
Autonomie en cas de coupure | 9h |
Bacs à Légumes | 0 |
Clayettes Réglables | 2 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 1 / 2 |
Contrôle de la Températeur | Electronique |
Ventilation Froid | Statique |
Nombre de couleurs | 9 |
Longueur du câble | 100 cm |
Dimensions H x L x P | 725 x 404 x 404 mm |
Poids | 26 Kg |
Prix | 1 009 € |
FRIGO SMEG FAB10
Modèle | SMEG FAB10 |
Volume Total | 122L |
Volume Réfrigérateur | 105L |
Volume Congélateur | 17L |
Classe Energetique | E |
Consommation | 142 kWh |
Volume Sonore | 37DB |
Pouvoir Congélation | 2,6Kg / 24h |
Autonomie en cas de coupure | 9h |
Bacs à Légumes | 1 |
Clayettes Réglables | 1 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 2 / 3 |
Contrôle de la Températeur | Electromécanique |
Ventilation Froid | Statique |
Nombre de couleurs | 8 |
Longueur du câble | 170 cm |
Dimensions H x L x P | 970 x 545 x 545 mm |
Poids | 41 Kg |
Prix | 1 077 € |
Dans la lignée du FAB5, le mini-frigo SMEG FAB10 offre un espace de réfrigération bien plus conséquent de 105 litres. Il est également équipé d’un congélateur de 17 litres. Ce n’est pas bien grand mais il a le mérite d’exister.
Il se positionne en frigo d’appoint mais peut faire l’affaire pour les studios et petits appartements qui ne souhaitent pas s’encombrer d’un grand réfrigérateur.
Proposé en 8 coloris, son prix est très correct pour du SMEG.
FRIGO SMEG FAB28
Best Seller de la marque, le frigo SMEG FAB28 est le modèle qui dispose du plus grand choix de couleurs. Esthétiquement le modèle le plus réussi (avec le SMEG FAB50), c’est un vrai bijou qui donnera du punch à votre intérieur.
Il propose un système de froid brassé offrant une meilleure homogénéisation du froid dans l’ensemble de l’appareil. Le thermostat électronique permet un contrôle précis de la température.
Le frigo SMEG FAB28 a un grand volume de réfrigération de 244 litres et un petit congélateur de 26 litres.
C’est le modèle le plus silencieux de la gamme avec seulement 35DB.
Modèle | SMEG FAB28 |
Volume Total | 270L |
Volume Réfrigérateur | 244L |
Volume Congélateur | 26L |
Classe Energetique | D |
Consommation | 130 kWh |
Volume Sonore | 35DB |
Pouvoir Congélation | 2,6Kg / 24h |
Autonomie en cas de coupure | 9h |
Bacs à Légumes | 1 |
Clayettes Réglables | 2 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 1 / 4 |
Contrôle de la Températeur | Electronique |
Ventilation Froid | Brassé (congélateur statique) |
Nombre de couleurs | 16 (+ editions spéciales) |
Longueur du câble | 180 cm |
Dimensions H x L x P | 1530 x 601 x 601 mm |
Poids | 73,5 Kg |
Prix | 1 517 € |
FRIGO SMEG FAB30
Premier modèle de la gamme SMEG à offrir un vrai congélateur : 72 litres ! Le SMEG FAB30 est donc un réfrigérateur polyvalent qui conviendra parfaitement à une famille. Son volume de réfrigération de 222 litres offre un beau volume de rangement.
Le système de froid est le même que sur le FAB28 avec du froid brassé qui permet une bonne répartition.
Les 2 bacs sont très pratiques et relativement spacieux. Il s’agit d’une zone EXTRA FRESH qui permettra la conservation des aliments comme la viande par exemple.
Il a une autonomie assez surprenante de 30h en cas de coupure de courant.
Le frigo dispose d’une alarme de température (qui vous alertera si la température est trop élevée) ce qui est toujours appréciable.
C’est très honnêtement le premier modèle de chez SMEG qui peut être conseillé pour une famille.
Modèle | SMEG FAB30 |
Volume Total | 294L |
Volume Réfrigérateur | 222L |
Volume Congélateur | 72L |
Classe Energetique | D |
Consommation | 168 kWh |
Volume Sonore | 37DB |
Pouvoir Congélation | 4Kg / 24h |
Autonomie en cas de coupure | 30h |
Bacs à Légumes | 1 |
Clayettes Réglables | 2 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 2 / 3 |
Contrôle de la Températeur | Electronique |
Ventilation Froid | Brassé (congélateur statique) |
Nombre de couleurs | 11 |
Longueur du câble | 135 cm |
Dimensions H x L x P | 1720 x 600 x 600 mm |
Poids | 78,6 Kg |
Prix | 2 017 € |
FRIGO SMEG FAB32
Le frigo SMEG FAB32 est tout simplement très efficace : 234 litres de réfrigérateur, 97 litres de congélateur, une autonomie en cas de coupure de 40h !
Il met à disposition 2 tiroirs en zone EXTRA FRESH à 0° . Il utilise le système très performant de froid brassé dans la partie réfrigération et le système encore plus performant de froid ventilé dans le congélateur.
Ce modèle propose tout simplement ce qui se fait de mieux chez SMEG. Un afficheur multifonctions permet de gérer le tout : mode vacances, congélation rapide, refroidissement rapide, mode éco, alarme de température…
Encore un très beau modèle familial à un tarif relativement abordable.
Modèle | SMEG FAB32 |
Volume Total | 331L |
Volume Réfrigérateur | 234L |
Volume Congélateur | 97L |
Classe Energetique | D |
Consommation | 204 kWh |
Volume Sonore | 37DB |
Pouvoir Congélation | 6Kg / 24h |
Autonomie en cas de coupure | 40h |
Bacs à Légumes | 1 |
Clayettes Réglables | 2 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 2 / 3 |
Contrôle de la Températeur | Electronique |
Ventilation Froid | Brassé (congélateur ventilé) |
Nombre de couleurs | 10 |
Longueur du câble | 180 cm |
Dimensions H x L x P | 1968 x 601 x 601 mm |
Poids | 103,4 Kg |
Prix | 2 222 € |
FRIGO SMEG FAB38
Grand frère du FAB32, le frigo SMEG FAB38 est quasiment le même mais en “énorme” ! 481 litres de stockage (344L de réfrigérateur et 137L de congélateur).
Esthétiquement davantage réussi car plus large que son petit frère (70cm contre 60cm).
Il dispose d’un affichage digital sur le coté du frigo (température, réglages éco, vacances, congélation rapide…). Un peu moins pratique que celui du FAB32 (positionné sur la façade du frigo) car il sera facilement masqué par des aliments stockés.
Froid brassé dans le réfrigérateur et froid ventilé dans le congélateur, le Frigo SMEG FAB38 dispose en plus d’un compartiment à glaçons.
Le frigo dispose de la zone EXTRA FRESH 0° pour 2 tiroirs (conservation de la viande, du fromage, …).
C’est un beau modèle qui satisfera amplement les familles de plus de 6 personnes.
Modèle | SMEG FAB38 |
Volume Total | 481L |
Volume Réfrigérateur | 344L |
Volume Congélateur | 137L |
Classe Energetique | E |
Consommation | 282 kWh |
Volume Sonore | 41DB |
Pouvoir Congélation | 8Kg / 24h |
Autonomie en cas de coupure | 14h |
Bacs à Légumes | 1 |
Clayettes Réglables | 3 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 3 / 4 |
Contrôle de la Températeur | Electronique |
Ventilation Froid | Brassé (congélateur ventilé) |
Nombre de couleurs | 6 |
Longueur du câble | 180 cm |
Dimensions H x L x P | 2050 x 706 x 706 mm |
Poids | 132 Kg |
Prix | 2 822 € |
FRIGO SMEG FAB50
“Le” plus beau modèle de chez SMEG ! Un look de frigo Américain juste réussi à la perfection ! Il fait quand même 80cm de large !
C’est un mastodonte du rangement avec plus de 500 litres de volume !
A l’usage, les combinés avec le congélateur en bas semblent plus pratiques mais esthétiquement ça apporte un certain cachet qu’il soit positionné en haut.
La technologie SMEG est bien présente dans ce Frigo XXL : ZONE FRESH 0°, affichage numérique de la température, froid brassé (réfrigérateur), froid ventilé (congélateur), bac à glaçons.
Si vous avez la place et le budget pour ce modèle vous ne serez pas déçus !
Modèle | SMEG FAB50 |
Volume Total | 524L |
Volume Réfrigérateur | 400L |
Volume Congélateur | 124L |
Classe Energetique | E |
Consommation | 265 kWh |
Volume Sonore | 41DB |
Pouvoir Congélation | 8Kg / 24h |
Autonomie en cas de coupure | 15h |
Bacs à Légumes | 1 |
Clayettes Réglables | 2 |
Balconnets à bouteilles | 1 |
Balconnets réglables | 3 / 6 |
Contrôle de la Températeur | Electronique |
Ventilation Froid | Brassé (congélateur ventilé) |
Nombre de couleurs | 6 |
Longueur du câble | 200 cm |
Dimensions H x L x P | 1921 x 796 x 796 mm |
Poids | 114 Kg |
Prix | 3 022 € |