COMPARATIF DES MINI-FRIGO VINTAGE 2023 !
Vous avez envi d’un mini-frigo pour avoir vos boisons fraîches sous la main ? Ou tout simplement vous avez peu d’espace et souhaitez un frigo peu encombrant ?
Je vous présente les mini-frigo vintage les plus stylés !
COMPARATIF : LES MINI-FRIGO VINTAGE
Comparatif des mini-frigo | ||||
Modèle | SMEG FAB5 | AMICA AR1112 | SCHNEIDER SCTT115V | SMEG FAB10 |
Volume Total | 34L | 108L | 109L | 122L |
Volume Réfrigérateur | 34L | 95L | 94L | 105L |
Volume Congélateur | - | 13L | 15L | 17L |
Classe Energetique | D | E | E | E |
Consommation | 61 kWh | 137 kWh | 141 kWh | 142 kWh |
Volume Sonore | 40DB | 37DB | 39DB | 37DB |
Ventilation Froid | Statique | Statique | Statique | Statique |
Dimensions H x L x P | 725 x 404 x 404 mm | 860 x 550 x 550 mm | 873 x 540 x 540 mm | 970 x 545 x 545 mm |
Poids | 26 Kg | 28,5 Kg | 32 Kg | 41 Kg |
Prix de lancement | 1009 € | 399 € | 499 € | 1077 € |
Plus d'informations |
Comparatif des mini-frigo | ||||
Modèle | SMEG FAB5 | AMICA AR1112 | SCHNEIDER SCTT115V | SMEG FAB10 |
Volume Total | 34L | 108L | 109L | 122L |
Volume Réfrigérateur | 34L | 95L | 94L | 105L |
Volume Congélateur | - | 13L | 15L | 17L |
Classe Energetique | D | E | E | E |
Consommation | 61 kWh | 137 kWh | 141 kWh | 142 kWh |
Volume Sonore | 40DB | 37DB | 39DB | 37DB |
Ventilation Froid | Statique | Statique | Statique | Statique |
Dimensions H x L x P | 725 x 404 x 404 mm | 860 x 550 x 550 mm | 873 x 540 x 540 mm | 970 x 545 x 545 mm |
Poids | 26 Kg | 28,5 Kg | 32 Kg | 41 Kg |
Prix de lancement | 1009 € | 399 € | 499 € | 1077 € |
Plus d'informations |
COMPARATIF DES MINI-FRIGO : SMEG FAB5
SMEG nous présente un mini-modèle de frigo vintage avec le SMEG FAB5.
C’est un modèle clairement orienté pour avoir ses boissons fraîches sous la main car il ne fait que 34 litres.
Vous ne devriez pas avoir de difficultés à lui trouver une place chez vous !
Le tarif semble élevé au vu de la taille de ce modèle
COMPARATIF DES MINI-FRIGO : AMICA AR1112
SMEG nous présente un mini-modèle de frigo vintage avec le SMEG FAB5.
C’est un modèle clairement orienté pour avoir ses boissons fraîches sous la main car il ne fait que 34 litres.
Vous ne devriez pas avoir de difficulté à lui trouver une place chez vous !
Le tarif semble élevé au vu de la taille de ce modèle
COMPARATIF DES MINI-FRIGO : SCHNEIDER SCTT115V
SCHNEIDER débarque avec un joli petit frigo vintage ! Le SCTT115V satisfera les personnes à la recherche d’un frigo peu encombrant mais proposant tout de même un congélateur (15L). Il est certes petit mais dépannera tout de même.
Encore une fois, les tarifs SCHNEIDER sont très abordables et la marque se positionne très bien.
COMPARATIF DES MINI-FRIGO : SMEG FAB10
Avec 122 litres et un congélateur de 17 litres c’est un petit frigo de citadin que SMEG nous présente.
Un design toujours très soigné et des formes bombées à souhait.
Il s’agit du modèle le plus vendu dans cette gamme chez SMEG.