COMPARATIF DES PLUS GRANDS FRIGO VINTAGE 2023 !
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en mélangeant un volume de rangement important pour la famille et un look stylé pour votre intérieur ?
Dans ce comparatif des plus grands frigo vintage, je vous présente les mastodontes du genre allant de 300 litres à plus de 500 litres de volume de stockage !
COMPARATIF : LES PLUS GRANDS FRIGO VINTAGE
Comparatif des plus grands Frigo | |||||
Modèle | GORENJE ONRK619D | SCHNEIDER SCDD309V | SCHNEIDER SCCL329V | SMEG FAB38 | SMEG FAB50 |
Volume Total | 300L | 302L | 337L | 481L | 524L |
Volume Réfrigérateur | 204L | 227L | 337L | 344L | 400L |
Volume Congélateur | 96L | 75L | - | 137L | 124L |
Classe Energetique | D | E | E | E | E |
Consommation | 192 kWh | 214 kWh | 115 kWh | 282 kWh | 265 kWh |
Volume Sonore | 37DB | 39DB | 39DB | 41DB | 41DB |
Ventilation Froid | Ventilé | Brassé | Brassé | Brassé (Ventilé) | Brassé (Ventilé) |
Dimensions H x L x P | 1940 x 600 x 600 mm | 1810 x 600 x 600 mm | 1810 x 600 x 600 mm | 2050 x 706 x 706 mm | 1921 x 796 x 796 mm |
Poids | 67,5 Kg | 68,5 Kg | 61 Kg | 132 Kg | 114 Kg |
Prix de lancement | 1199 € | 899 € | 929 € | 2822€ | 3022 € |
Plus d'informations |
Comparatif des plus grands Frigo | |||||
Modèle | GORENJE ONRK619D | SCHNEIDER SCDD309V | SCHNEIDER SCCL329V | SMEG FAB38 | SMEG FAB50 |
Volume Total | 300L | 302L | 337L | 481L | 524L |
Volume Réfrigérateur | 204L | 227L | 337L | 344L | 400L |
Volume Congélateur | 96L | 75L | - | 137L | 124L |
Classe Energetique | D | E | E | E | E |
Consommation | 192 kWh | 214 kWh | 115 kWh | 282 kWh | 265 kWh |
Volume Sonore | 37DB | 39DB | 39DB | 41DB | 41DB |
Ventilation Froid | Ventilé | Brassé | Brassé | Brassé (Ventilé) | Brassé (Ventilé) |
Dimensions H x L x P | 1940 x 600 x 600 mm | 1810 x 600 x 600 mm | 1810 x 600 x 600 mm | 2050 x 706 x 706 mm | 1921 x 796 x 796 mm |
Poids | 67,5 Kg | 68,5 Kg | 61 Kg | 132 Kg | 114 Kg |
Prix de lancement | 1199 € | 899 € | 929 € | 2822€ | 3022 € |
Plus d'informations |
COMPARATIF DES PLUS GRANDS FRIGO : GORENJE ONRK619D
Le design de ce GORENJE ONRK619 est sobre mais il dispose de 300 litres de volume dont 96 litres de congélateur.
C’est un condensé de technologie car il propose une multitude de fonctionnalités et caractéristiques interessantes comme le froid ventilé par exemple.
C’est un bon rapport qualité/prix.
COMPARATIF DES PLUS GRANDS FRIGO : SCHNEIDER SCDD309V
Avec un tarif très attractif, SCHNEIDER ce positionne très bien avec ce frigo vintage SCHNEIDER SCDD309V.
C’est un modèle très intéressant qui allie esthétisme, prix et volume de rangement.
COMPARATIF DES PLUS GRANDS FRIGO : SCHNEIDER SCCL329V
Très rare modèle de frigo vintage à ne pas proposer du tout de congélateur, le SCHNEIDER SCCL329V offre un espace de réfrigération de 339L.
C’est un modèle bien spécifique qui ne conviendra pas à tout le monde.
COMPARATIF DES PLUS GRANDS FRIGO : SMEG FAB38
Le SMEG FAB38 est le grand frère du FAB32. Il est plus esthétique car plus large et avec un beau volume de rangement.
Sa largeur lui donne justement le look du “bon vieux frigo américain stylé” !
Stylé et avec près de 500 litres c’est un super modèle.
COMPARATIF DES PLUS GRANDS FRIGO : SMEG FAB50
Avec ces 524 litres de rangement c’est le plus grand modèle de ce “comparatif des plus grands frigo” !
Ses proportions sont idéals et son design vraiment très réussi.
C’est le modèle le plus cher mais c’est aussi le plus beau et le plus grand.